| Major Shareholders | Holding | Fully Diluted |
|---|---|---|
| Galena Resource Equities Limited | 55.82% | 45.40% |
| VVV Commodities and Resources Ltd | 14.89% | 11.10% |
| EBRD | 6.51% | 15.66% |
| Richard Griffiths | 6.93% | 5.43% |
| Equinox Partners | 4.99% | 3.72% |
| Management | 3.25% | 3.99% |
| Share Capital | |
|---|---|
| Shares outstanding | 911,778,190 |
| Warrants Outstanding | 77,059,476 |
| Stock Options | 250,000 |
| RSUs outstanding | 18,541,933 |
| Convertible Debt Outstanding | |
| Fully diluted | 1,223,653,471 |