| Major Shareholders | Holding | Fully Diluted |
|---|---|---|
| Galena Resource Equities Limited | 54.30% | 44.74% |
| VVV Commodities and Resources Ltd | 14.49% | 10.94% |
| EBRD | 9.06% | 16.88% |
| Richard Griffiths | 6.74% | 5.35% |
| Equinox Partners | 4.85% | 3.66% |
| Management | 3.17% | 3.93% |
| Share Capital | |
|---|---|
| Shares outstanding | 937,317,523 |
| Warrants Outstanding | 77,059,476 |
| Stock Options | 250,000 |
| RSUs outstanding | 18,541,933 |
| Convertible Debt Outstanding | |
| Fully diluted | 1,241,734,311 |