| Major Shareholders | Holding | Fully Diluted |
|---|---|---|
| Galena Resource Equities Limited | 54.06% | 44.37% |
| VVV Commodities and Resources Ltd | 15.49% | 11.57% |
| EBRD | 6.77% | 16.18% |
| Richard Griffiths | 7.20% | 5.66% |
| Equinox Partners | 5.19% | 3.88% |
| Management | 3.38% | 3.14% |
| Share Capital | |
|---|---|
| Shares outstanding | 876,812,848 |
| Warrants Outstanding | 77,059,476 |
| RSUs outstanding | 6,843,504 |
| Convertible Debt Outstanding | 212,693,280 |
| Fully diluted | |