| Major Shareholders | Holding | Fully Diluted |
|---|---|---|
| Galena Resource Equities Limited | 55.82% | 45.97% |
| VVV Commodities and Resources Ltd | 14.89% | 11.24% |
| EBRD | 6.51% | 15.66% |
| Richard Griffiths | 6.93% | 5.50% |
| Equinox Partners | 4.99% | 3.77% |
| Management | 3.25% | 3.05% |
| Share Capital | |
|---|---|
| Shares outstanding | 911,778,190 |
| Warrants Outstanding | 77,059,476 |
| RSUs outstanding | 6,843,504 |
| Convertible Debt Outstanding | 212,708,495 |
| Fully diluted | |