| Major Shareholders | Holding | Fully Diluted |
|---|---|---|
| Galena Resource Equities Limited | 53.10% | 42.50% |
| VVV Commodities and Resources Ltd | 15.10% | 10.83% |
| EBRD | 7.87% | 18.20% |
| Richard Griffiths | 6.24% | 4.79% |
| Equinox Partners | 4.57% | 3.28% |
| Management | 3.93% | 3.51% |
| Share Capital | |
|---|---|
| Shares outstanding | 754,716,491 |
| Warrants Outstanding | 77,059,476 |
| RSUs outstanding | 6,843,504 |
| Convertible Debt Outstanding | 213,885,945 |
| Fully diluted | |